Основные технические характеристики некоторых видов продукции компании
Данные характеристики представлены на основе данных фабрик-производителей. Заводские испытания некоторых параметров бумаги проведены с использованием следующих методик мировых стандартов качества:
- Плотность – по ISO 536/LOP, SCAN-P 6/LOP;
- Толщина – по ISO 534/LOP, SCAN-P 7/LOP;
- Усилие на разрыв в продольном направлении – по ISO 1924-2/, SCAN-P 38/LOP;
- Усилие на разрыв в поперечном направлении – по ISO 1924-2/LOP, SCAN-P 38/LOP;
- Антиадгезионное усилие отслаивания – по FINAT 10/LOP Tesa 4651
№№ п/п | Марка бумаги | Плотность (граммаж), г/м2 | Толщина, мкм | Усилия на разрыв В продольном направлении, кН/м / В поперечном направлении, кН/м | Антиадгезионное усилие отслаивания, Н/м (по методике FINAT-10 Tesa Tape 4651) |
СОРТ 1. Силиконизированная бумага типа «БЕЛЕНЫЙ КРАФТ С ЛЕГКИМ МЕЛОВАНИЕМ С ОДНОСТОРОННЕЙ СИЛИКОНИЗАЦИЕЙ»Полное фабричное наименование сорта: «BLEACHED KRAFT PAPER SILICONE COATED ONE SIDE» |
|||||
1. | M-Liner ESP 35 (Финляндия) | 35 | 47 | 2,9/1,2 | 6 - 8 |
2. | M-Liner ESP 39 (Финляндия) | 39 | 51 | 3,3/1,4 | 6 - 8 |
3. | M-Liner ESP 43 (Финляндия) | 43 | 56 | 3,6/1,5 | 6 - 8 |
4. | 035/C(EG) (Испания) | 35 | 46 | 3,3/1,6 | 10 - 20 |
5. | 050/C(EG) (Испания) | 50 | 61 | 4,8/2,4 | 10 - 20 |
СОРТ 2. Силиконизированная бумага типа «БЕЛЕНЫЙ КРАФТ С ГЛУБОКИМ МЕЛОВАНИЕМ С ОДНОСТОРОННЕЙ СИЛИКОНИЗАЦИЕЙ»Полное фабричное наименование сорта: «CLAY COATED KRAFT PAPER SILICONE COATED ONE SIDE» |
|||||
6. | 040/AL (Испания) | 40 | 43 | 2,6/1,7 | 3,2 - 6,5 |
7. | 045/AL (Испания) | 44 | 47 | 2,7/1,8 | 3,2 - 6,5 |
8. | M-Liner LRB 48 (Австрия) | 48 | 51 | 4,1/1,7 | 4 - 5 |
9. | 050/AL (Испания) | 50 | 55 | 3,2/2,1 | 3,2 - 6,5 |
10. | C-Liner 51 (Италия) | 51 | 50 | 3,15/2,1 | 2 - 5 |
11. | 060/AL (Испания) | 60 | 65 | 3,7/2,4 | 3,2 - 6,5 |
12. | 060/ALM40 (Испания) - спец. бумага для лейкопластырей | 60 | 62 | 3,7/2,4 | 10 - 20 |
13. | C-Liner 61 TE M (Австрия) – спец. бумага для лейкопластырей | 60 | 62 | 5,1/2,1 | 15 - 18 |
14. | M-Liner LRB 70 (Австрия) | 69 | 71 | 5,4/2,4 | 4 - 5 |
15. | 070/SC (Испания) | 70 | 72 | 4,5/2,4 | 3,5 - 7,5 |
16. | 080/SC (Испания) | 80 | 82 | 4,5/2,5 | 3,5 - 7,5 |
17. | C-Liner CCK 81 (Австрия) | 80 | 82 | 6,8/2,8 | 2 - 5 |
18. | 090/SC (Испания) | 89 | 90 | 5,0/3,0 | 3,5 - 7,5 |
СОРТ 3. Силиконизированная бумага типа «БЕЛЕНЫЙ или НАТУРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ КРАФТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОДСЛОЕМ С ОДНОСТОРОННЕЙ СИЛИКОНИЗАЦИЕЙ»Полное фабричное наименование сорта: «BLEACHED KRAFT PAPER WITH PE SILICONE COATED ONE SIDE» |
|||||
19. | P-Liner BL MG 70 (Италия) – цвет белый | 70 | 90 | 4,0/1,9 | 2 - 3 |
20. | 070/CP (Испания) – цвет белый | 70 | 90 | 3,5/2,0 | 3,0 - 5,0 |
21. | P-Liner 91 (Италия) – цвет «натурал» | 90 | 105 | 8,0/4,0 | 2 - 3 |
22. | P-Liner UB WB X 95 HDPE (Италия) – цвет «натурал» | 95 | 111 | 8,8/4,4 | 2 - 3 |
23. | 100/FP (Испания) | 100 | 127 | 6,0/4,0 | 3,0 - 5,0 |
24. | P-liner UB WB X 108 HDPE (Италия) – цвет «натурал» | 108 | 127 | 9,9/5 | 2 - 3 |
СОРТ 4. Силиконизированная бумага типа «СУПЕРКАЛАНДРИРОВАННЫЙ ГЛАССИН С ОДНОСТОРОННЕЙ СИЛИКОНИЗАЦИЕЙ»Полное фабричное наименование сорта: «GLASSINE SUPERCALENDERED KRAFT PAPER SILICONE COATED ONE SIDE» |
|||||
25. | 065/KB (Испания) – цвет белый, желтый, голубой | 65 | 54 | 5,3/2,5 | 2 - 5 |
26. | G-Liner 63 (Германия) – цвет белый, желтый, голубой | 63 | 54 | 5,3/2,5 | 2 - 5 |
27. | 080/KB (Испания) | 80 | 69 | 6,8/3,2 | 3,0 - 5,0 |
28. | 090/KB (Испания) | 90 | 77 | 7,6/4,2 | 3,0 - 5,0 |
29. | 120/KB (Испания) | 120 | 102 | 9,5/5 | 3,0 - 5,0 |
30. | 090/KBM60 (Испания) – спец.бумага для составов низкой адгезией | 90 | 77 | 7,6/4,2 | 40 |
31. | 120/KBM50 (Испания) – спец.бумага для составов низкой адгезией | 120 | 102 | 9,5/5 | 30 |
СОРТ 5. «СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЕ БУМАГИ С ДВУХСТОРОННЕЙ СИЛИКОНИЗАЦИЕЙ»Полное фабричное наименование сорта: «KRAFT PAPER SILICONE COATED TWO SIDE» |
|||||
32. | C-Liner Duo 62 RA5 (Германия) | 62 | 62 | 5,1/2,1 | 4 - 7 Н/м |
33. | 060/AL2 (Испания) | 60 | 60 | 4,0/2,5 | 4 - 10 Н/м |
34. | 065/K2B (Испания) | 60 | 54 | 5,5/2,5 | 4 - 7 Н/м |